Приєднуйтесь до спільноти “Вгору”!
Підтримати нас

ГПУ і ДФС закрили очі на мільярдну схеми розпилу грошей Укрзалізниці

Поширити:
12 серпня 2018 09:29
780

За 6 місяців звернень до Генеральної прокуратури та Державної фіскальної служби щодо системних перемог фірми-привида в тендерах Укрзалізниці на сотні мільйонів гривень не було вжито жодних заходів.

ТОВ «Сота Україна», яка була створена в травні 2017 року нещодавно подолала рубіж в 1,2 мільярда гривень, виграних на тендерах Укрзалізниці.

Про де повідомляє видання Залізниця без корупції

Нагадаємо, що вказана компанія виявилася відсутньою за адресою реєстрації. Також від улюбленого контрагента УЗ відхрестився і записаний власник «Соти» – латвійська «Сота Онлайн Холдинг». Тож а ні контролерів, а ні фактичного місця знаходження компанії віднайти не вдалося.

Попри публічне викриття фірми-прокладки ТОВ «Сота Україна» продовжує «перекачувати» десятки мільйонів гривень з рахунків Укрзалізниці. Зокрема за минулий місяць фірма виграла 31 тендер залізниці на 238,5 мільйонів гривень.

Всі вказані закупівлі стосувалися постачання металопрокату для виробництва вагонів (швелер, балка, сталь листова, профіль та ін.).

Вартість продукції за результатами тендерів на 10-15% перевищила ринкові показники:

Найменування товару Ціна ТОВ «Сота Україна» (за тону з ПДВ) Ціна на ринку в липні (за тону з ПДВ) Різниця
Сталь листова 8*1500*6000мм 23 676грн 20 810грн 13,8%
Прокат товстолистовий 5*1500*6000мм 23 208грн 20 810грн 11,5%
Швелер №14 25 236грн 22 450грн 12,4%
Кутник 100*100*10 25 056грн 22 200грн 12,9%

Таким чином Укрзалізниця могла переплатити лише за останній місяць близько 30 мільйонів гривень.

Попри звернення ZБК з приводу системної закупівлі товарів у фіктивної фірми жоден з правоохоронних органів не наважився втрутитись в діяльність віртуальної компанії.

Так на 3 звернення до ДФС від ZБК не було отримано жодної відповіді в порушення законодавства про звернення громадян.

Генеральна прокуратури в свою черго не зацікавилася справою фірми  та переслала звернення до обласної, а потім місцевої прокуратури. На сьогоднішній кримінальну справу так і не відкрито.

Перелік тендерів:

Ідентифікатор лота Дата визначення переможця Організатор Очікувана вартість лота
UA-2018-06-05-000045-b-L1 31.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 17 252 402
UA-2018-06-05-000015-c-L1 31.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 13 439 790
UA-2018-07-10-001627-c-L1 27.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 904 824
UA-2018-07-10-000661-b-L1 27.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 4 044 096
UA-2018-07-04-000947-c-L1 23.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 2 949 024
UA-2018-07-04-000079-c-L1 23.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 2 719 200
UA-2018-07-04-000048-b-L1 23.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 4 023 600
UA-2018-07-03-001553-a-L1 20.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 831 600
UA-2018-07-03-000072-b-L1 20.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 4 023 600
UA-2018-07-03-000052-b-L1 20.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 831 600
UA-2018-06-05-000671-a-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 17 136 372
UA-2018-06-04-001099-a-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 25 115 832
UA-2018-06-04-000174-c-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 9 804 240
UA-2018-06-04-000167-c-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 17 252 402
UA-2018-06-01-000150-c-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 45 203 628
UA-2018-05-30-001446-a-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 9 804 240
UA-2018-05-30-000490-c-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 6 920 640
UA-2018-05-30-000421-c-L1 20.07.2018 Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” 6 842 588
UA-2018-07-02-000358-a-L1 19.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 868 128
UA-2018-07-02-000188-c-L1 19.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 831 600
UA-2018-06-27-000824-b-L1 18.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 1 045 618
UA-2018-06-26-000772-c-L1 16.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 2 758 800
UA-2018-06-22-000568-c-L1 12.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 2 224 800
UA-2018-06-22-000490-b-L1 12.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 164 160
UA-2018-06-22-000455-c-L1 12.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 4 022 460
UA-2018-06-22-000429-c-L1 12.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 361 920
UA-2018-06-22-000414-b-L1 12.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 2 496 720
UA-2018-06-22-000352-b-L1 12.07.2018 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 3 868 128
UA-2018-06-07-000766-b-L1 11.07.2018 Філія “Дарницький вагоноремонтний завод” 3 946 721
UA-2018-06-07-000767-b-L1 09.07.2018 Філія “Дарницький вагоноремонтний завод” 3 961 760
UA-2018-06-05-000300-a-L1 09.07.2018 Філія “Дарницький вагоноремонтний завод” 1 838 400

Підтримайте роботу редакції. Долучайтеся до спільноти"Вгору" https://base.monobank.ua/

Поширити:
ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
ОСТАННІ НОВИНИ
Матеріали партнерів